Abilities courses are Oral Communication (COM 100); Quantitative Literacy (Q), Reading (R), and Writing (W) (ENG 101); Breadth of Academic Experience courses are Fine Arts (F), Humanities (H), Natural Sciences (N) with Lab (L), and Social Science (S); Global/Cultural courses are designated with a (G); Personal Health and Wellness courses are designated with a (P); and, the Responsibility Requirement courses are designated with (the HEI prefix).
Courses
| Course Prefix | Course Number | Course Title | Credits | Offered | Gen. Ed. Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| COM | 245 | Interpersonal Communication | 3 sem. hrs. | Fall | |
| COM | 246 | Intercultural Communication | 3 sem. hrs. | Fall of Even-Odd Years | G |
| COM | 247 | Communication and Gender | 3 sem. hrs. | Fall of Odd-Even Years | G |
| COM | 250 | Argumentation and Debate | 3 sem. hrs. | Spring of Odd-Even Years | |
| COM | 254 | Family Communication | 3 sem. hrs. | Spring of Even-Odd Years | |
| COM | 310 | Junior Portfolio Review | 0 sem. hrs. | Spring | |
| COM | 311 | Organizational Communication | 3 sem. hrs. | Spring of Even-Odd Years | |
| COM | 335 | Oral Interpretation | 3 sem. hrs. | Occasionally | |
| COM | 345 | Popular Culture & Communication | 3 sem. hrs. | Occasionally | R, W, H |
| COM | 345 | Selected Topics | 1-3 sem. hrs. | Occasionally | |
| COM | 350 | Persuasion | 3 sem. hrs. | Fall | |
| COM | 351 | Oral Communication II | 3 sem. hrs. | Spring | |
| COM | 370 | Internship | 3-15 sem. hrs. | Fall and Spring | |
| COM | 410 | Senior Portfolio Review | 0 sem. hrs. | Spring | |
| COM | 411 | Seminar | 2 sem. hrs. | Fall | |
| COM | 451 | Independent Study | 1-3 sem. hrs. | Fall and Spring | |
| COM | 452 | Independent Study | 1-3 sem. hrs. | Fall and Spring | |
| CPS | 100 | Introduction to Computers | 3 sem. hrs. | Fall and Spring | |
| CPS | 150 | Fundamentals of Computer Science | 4 sem. hrs. | Fall | N, L |
| CPS | 201 | Computer Programming I | 3 sem. hrs. | Spring | |
| CPS | 202 | Computer Programming II | 3 sem. hrs. | Fall | |
| CPS | 215 | Business Programming | 3 sem. hrs. | Occasionally | |
| CPS | 301 | Computer Organization | 3 sem. hrs. | Spring of Odd-Even Years | |
| CPS | 302 | Operating Systems | 3 sem. hrs. | Fall of Even-Odd Years | |
| CPS | 311 | Data Structures | 3 sem. hrs. | Spring of Even-Odd Years |

