Use this form to request a change of final exam.
Spring Semester 2013 Undergraduate Exam Schedule
| Day/Time | Friday, May 3 | Monday, May 6 | Tuesday, May 7 | Wednesday, May 8 |
| 8:00 am to 10:00 am | M,W, and/or F classes beginning between 8:00-8:50 a.m. | M,W, and/or F classes beginning between 9:00-9:50 a.m. | T and/or R classes beginning between 8:00-9:15 a.m. | T and/or R classes beginning between 9:30-10:45 a.m. |
| 10:00 am to 12:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 10:00-10:50 a.m. | M,W, and/or F classes beginning between 11:00-11:50 a.m. | T and/or R classes beginning between 11:00 a.m.- 12:15 p.m. | T and/or R classes beginning between 12:30-1:45 p.m. |
| 12:00 pm to 2:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 1:00-1:50 p.m. | M,W, and/or F classes beginning between 12:00-12:50 p.m. | T and/or R classes beginning between 2:00-3:15 p.m. | X |
| 2:00 pm to 4:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 3:00-3:50 p.m. | M,W, and/or F classes beginning between 2:00-2:50 p.m. | OPEN | X |
| 4:00 pm to 6:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 4:00-4:50 p.m. | W only classes beginning at 5:00 p.m. or later | T and/or R classes beginning between 4:00- 4:50 p.m. | X |
| 6:00 pm to 8:00 pm (Note: Grad classes will meet during their regularly scheduled hours) | M/W and/or F or M only classes beginning at 5:00 p.m. or later | R only classes beginning at 5:00 p.m. or later | T/R or T only classes beginning at 5:00 p.m. or later | X |
| *Note: classes meeting outside of the time blocks listed above will have final exams as arranged by the class instructor. | ||||
Fall Semester 2013 Undergraduate Exam Schedule
| Day/Time | Friday, Dec. 6 | Monday, Dec. 9 | Tuesday, Dec. 10 | Wednesday, Dec. 11 |
| 8:00 am to 10:00 am | M,W, and/or F classes beginning between 8:00-8:50 a.m. | M,W, and/or F classes beginning between 9:00-9:50 a.m. | T and/or R classes beginning between 8:00-9:15 a.m. | T and/or R classes beginning between 9:30-10:45 a.m. |
| 10:00 am to 12:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 10:00-10:50 a.m. | M,W, and/or F classes beginning between 11:00-11:50 a.m. | T and/or R classes beginning between 11:00 a.m.- 12:15 p.m. | T and/or R classes beginning between 12:30-1:45 p.m. |
| 12:00 pm to 2:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 1:00-1:50 p.m. | M,W, and/or F classes beginning between 12:00-12:50 p.m. | T and/or R classes beginning between 2:00-3:15 p.m. | X |
| 2:00 pm to 4:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 3:00-3:50 p.m. | M,W, and/or F classes beginning between 2:00-2:50 p.m. | OPEN | X |
| 4:00 pm to 6:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 4:00-4:50 p.m. | W only classes beginning at 5:00 p.m. or later | T and/or R classes beginning between 4:00- 4:50 p.m. | X |
| 6:00 pm to 8:00 pm (Note: Grad classes will meet during their regularly scheduled hours) | M/W and/or F or M only classes beginning at 5:00 p.m. or later | R only classes beginning at 5:00 p.m. or later | T/R or T only classes beginning at 5:00 p.m. or later | X |
| *Note: classes meeting outside of the time blocks listed above will have final exams as arranged by the class instructor. | ||||
Spring Semester 2014 Undergraduate Exam Schedule
| Day/Time | Friday, May 2 | Monday, May 5 | Tuesday, May 6 | Wednesday, May 7 |
| 8:00 am to 10:00 am | M,W, and/or F classes beginning between 8:00-8:50 a.m. | M,W, and/or F classes beginning between 9:00-9:50 a.m. | T and/or R classes beginning between 8:00-9:15 a.m. | T and/or R classes beginning between 9:30-10:45 a.m. |
| 10:00 am to 12:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 10:00-10:50 a.m. | M,W, and/or F classes beginning between 11:00-11:50 a.m. | T and/or R classes beginning between 11:00 a.m.- 12:15 p.m. | T and/or R classes beginning between 12:30-1:45 p.m. |
| 12:00 pm to 2:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 1:00-1:50 p.m. | M,W, and/or F classes beginning between 12:00-12:50 p.m. | T and/or R classes beginning between 2:00-3:15 p.m. | X |
| 2:00 pm to 4:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 3:00-3:50 p.m. | M,W, and/or F classes beginning between 2:00-2:50 p.m. | OPEN | X |
| 4:00 pm to 6:00 pm | M,W, and/or F classes beginning between 4:00-4:50 p.m. | W only classes beginning at 5:00 p.m. or later | T and/or R classes beginning between 4:00- 4:50 p.m. | X |
| 6:00 pm to 8:00 pm (Note: Grad classes will meet during their regularly scheduled hours) | M/W and/or F or M only classes beginning at 5:00 p.m. or later | R only classes beginning at 5:00 p.m. or later | T/R or T only classes beginning at 5:00 p.m. or later | X |
| *Note: classes meeting outside of the time blocks listed above will have final exams as arranged by the class instructor. | ||||

